Federação Mineira de Futebol

Setor de Futebol Amador da Capital - SFAC

E-mail: futebolamadordeminas@gmail.com

 
Campeonato Master - acima de 40 - 2013

Fonte: www.futebolbh.com.br

 
1ª Rodada - 1ª Fase - 23/02/2013
 
Jogo Hora Grupo Time A       Time B Campo
Jogo 1 13:40 G1 Avante  3 x Rio Negro Santa Maria
Jogo 2 15:40 G1 Santa Maria  6 x  1 Nacional Santa Maria
Jogo 1 15:40 G2 Independente (1)  2 x  2 Castanheira CESVJ
Jogo 2 15:40 G2 Betania  5 x  1 Rio Petropolis Betania
Jogo 1 13:40 G3 Céu Azul  1 x  4 Galicia Santa Monica
Jogo 2 15:40 G3 Santa Monica  5 x  2 Oriental Santa Monica
Jogo 1 13:40 G4 Aliança  2 x  2 Paranaense (1) SJ Operário
Jogo 2 15:40 G4 SJ Operário  0 x  3 Cachoeirinha/Bola de Ouro SJ Operário
Jogo 1 14:40 G5 Rocinha  1 x  0 Monte Azul Suzana
Jogo 2 16:40 G5 Lilico  2 x  1 Ravena Suzana
Jogo 1 15:40 G6 Tupinense  2 x Ferroviário Tupinense
Jogo 2 17:40 G6 Pontepretana  6 x  2 Liverpool Tupinense
Jogo 1 13:40 G7 Canarinho  2 x  1 Aguia Negra Providencia
Jogo 2 15:40 G7 Providencia  2 x  0 Novo Aarão Reis Providencia
Jogo 1 13:40 G8 Araribá  0 x  1 Santa Tereza Gremio Mineiro
Jogo 2 15:40 G8 Gremio Mineiro (1)  0 x  0 Vila Concórdia Gremio Mineiro
Jogo 1 13:40 G9 Unidos  2 x  0 Guarani Felicidade
Jogo 2 15:40 G9 Felicidade  8 x  1 Najá Felicidade
Jogo 1 13:40 G10 Leticia  6 x  0 Jardim Real Radiante
Jogo 2 15:40 G10 Radiante  3 x  0 IX de Março Radiante
Jogo 1 13:40 G11 California  2 x  1 Prointer Bahia
Jogo 2 15:40 G11 Bahia  0 x  2 Rio Verde Bahia
(1) Vencedor do ponto extra na cobrança de tiros livres à partir da marca do pênalti