Panelão Futebol Máster

Caetanópolis - Minas Gerais

E-mailpanelaofutebolmaster@terra.com.br

                 
       
       
       
       
 

 

 

 

Estatísticas do time nos últimos 25 anos

 
Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
2000 16 09 02 05 34 32 02
2001 18 07 07 04 48 39 09
2002 31 16 06 09 77 52 25
2003 24 08 08 08 45 62 17
2004 22 07 06 09 47 48 01
2005 10 05 01 04 39 13 26
2006 15 08 03 04 39 30 09
2007 10 03 03 04 31 24 7
2008 04 02 01 01 10 10 00
2009 09 04 01 04 23 17 06
2010 12 04 03 05 22 26 04
2011 10 04 00 06 25 28 03
2012 09 05 03 01 31 19 12
2013 10 08 00 02 27 20 07
2014 07 03 01 03 14 13 01
2015 10 02 04 04 20 18 02
2016 09 05 03 01 23 15 08
2017 21 14 03 04 51 28 23
2018 19 06 03 10 27 34 07
2019 18 05 04 09 29 41 12
2020 09 04 02 03 16 18 02
2021 02 02 00 00 07 03 04
2022 11 04 04 03 25 19 06
2023 04 03 01 00 14 08 06
2024 01 01 00 00 04 00 04
               
Total 311 139 68 101 701 609 92