www.futebolamadordeminas.com

Prestação de Serviços Gratuitos ao Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: futebolamadordeminas@yahoo.com.br

   
 

LIGA DE NOVA LIMA - CAMPEONATO AMADOR/ADULTO SÉRIE A2 EDIÇÃO 2011

Classificação da Primeira Fase

C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Alto do Gaia 13 06 04 01 01 16 10 06
A Cosmos 11 06 03 02 01 13 08 05
V Nautico 10 06 03 01 02 21 13 08
E Brasileirinho 10 06 02 04 00 09 05 04
  Vila Rica 09 06 02 03 01 09 09 00
  Resplendor 07 06 02 01 03 08 14 06
  N.L. 07 06 02 01 03 07 13 06
A   Classificam-se para a proxima fase                
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Continental 11 06 03 02 01 09 05 04
A Canada 10 06 02 04 00 10 07 03
V Barra do Céu 08 06 02 02 02 09 07 02
E Manchester 08 06 02 02 02 15 14 01
  Bom Retiro 04 06 01 01 04 12 16 04
  Independente 04 06 01 01 04 07 13 06
B 7º Estrela 01 06 00 01 05 10 21 11
    Classificam-se para a proxima fase                
                 
      ABILIO COUTO

PRESIDENTE 

LEANDRO C. OLIVEIRA

DIRETOR TÉCNICO

CLÉRIO ROCHA MARINHO

  ASSISTENTE TÉCNICO