Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Campeonato do Módulo II - 2017

   
 

Classificação da Primeira Fase

   
 

Grupo 1

Grupo 2

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

São Joaquim 13 05 04 01 00 14 05 09
2º Gangorra 10 05 03 01 01 09 04 05
3º Esparta NC 09 05 03 00 02 14 11 03
Paloma 06 05 02 00 03 08 09 01
6º Industrial 04 05 01 01 03 05 13 08

6º

Cruzmaltino 01 05 00 01 04 04 12 08

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Guará 06 03 01 00 01 10 03 07
2º Fonte Grande 06 03 02 00 01 03 03 00
Águia de Fogo 04 03 01 01 01 02 03 01
4º Nova Juventude 01 03 00 01 02 01 07 06
6ºcc bb                
    00 00            

grupo 3 

grupo 4 

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Cruz Azul 12 05 04 00 01 14 06 08
Três Estrelas 10 05 03 01 01 17 05 12
3º Grêmio 10 05 03 01 01 09 06 03
4º Ipê 08 05 02 02 01 10 09 01
5º Tigrão 00 04 00 00 04 01 12 11
6º Villa Real 00 04 00 00 04 02 15 13

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Náutico 11 05 03 02 00 10 02 08
2º Atalanta 11 05 03 02 00 08 01 07
3º Avante 10 05 03 01 01 18 04 14
4º Cruzeiro do Sul 03 04 01 00 03 02 16 14
5º Beija Flor 01 04 00 01 03 01 10 09
6º Águia de Ouro 00 03 00 00 03 00 07 07
grupo 5

grupo 6 

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Cruzeirinho 13 05 04 01 00 09 01 08
2º Ponte Preta 10 05 03 01 01 13 02 11
3º Tubarão 09 05 03 00 02 15 06 09
4º Canarinho 09 05 03 00 02 10 04 06
5º Tropical 03 05 01 00 04 03 14 11
6 º Democrata 00 05 00 00 05 02 25 23

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Campo Alto 12 05 04 00 01 18 03 15
2º Penharol 12 05 04 00 01 12 09 03
3º Real 07 05 02 01 02 10 08 02
4º Guanabara 05 05 01 02 02 07 09 02
5 º Estrela Azul 04 05 01 01 03 05 08 03
6º Novo Horizonte 03 05 01 00 04 04 19 15

grupo 7

grupo 8

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Nova Esperança 10 04 03 01 00 09 00 09
2º Udinese 06 04 01 03 00 07 04 03
3º Criciúma 05 04 01 02 01 09 08 01
4º Bandeirantes 03 04 01 00 03 03 10 07
5º Progresso Ind. 02 04 00 02 02 08 13 05

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Vila Nova 09 04 03 00 01 12 06 06
2º XV de Novembro 08 04 02 02 00 05 02 03
3º Santo Antonio 07 04 02 01 01 08 08 00
4º Renascer 04 04 01 01 02 05 07 02
5º Sparta 00 04 00 00 04 05 12 07
               
             

Classificam-se para a próxima fase