Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Campeonato do Módulo II - 2016

Classificação da Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Laguna 13 05 04 01 00 21 06 15
2º Jacuba 12 05 04 00 01 11 07 04
3º Beija Flor 07 05 02 01 02 10 04 06
4º Tijolim 07 05 02 01 02 07 09 02

5º

Progresso 01 04 00 01 03 01 17 16
6º I.N. Contagem 00 04 00 00 04 04 14 10
7º Nova Juventude L I M I N A DO

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Darci Vargas 16 06 05 01 00 21 06 15
2º Guara 14 06 04 02 00 16 07 09
3º Colonial 09 05 03 00 02 10 05 05

4º

Democrata 09 06 03 00 03 17 17 00
5º Renascer 06 06 02 00 04 13 13 00
6º Vila Nova 04 05 01 01 03 08 15 07
7º Tropical 00 06 00 00 06 08 26 18

grupo 3 

grupo 4 

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º

Estrela do Oeste 13 06 04 01 01 19 08 11
2º Três Estrelas 11 06 03 02 01 07 07 01
3º Penharol 10 06 03 01 02 17 08 09
4º Fonte Grande 10 06 03 01 02 11 06 05
5º Cruzeiro do Sul 07 06 02 01 03 14 16 02
6º Novo Horizonte 03 05 01 00 04 07 18 11
7º XV de Novembro 03 05 01 00 04 03 16 13

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Chelsea 13 06 04 01 01 08 03 05
2º Udinese 13 06 04 01 01 08 04 04
3º Aguia de Fogo 12 06 04 00 02 18 04 14
4º São Joaquim 11 06 03 02 01 11 06 05
5º Gangorra 09 06 03 00 03 08 07 01
6º Pitangui 00 05 00 00 05 01 14 13
 7º Olimpia 00 05 00 00 05 04 20 16
grupo 5

grupo 6 

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Campo Alto 16 06 05 01 00 15 05 10
2º Nova Esperança 15 06 05 00 01 17 03 14
3º Guanabara 07 05 02 01 02 12 06 03
4º Canarinho 07 05 02 01 02 08 09 01
5º Tubarão 04 06 01 01 04 06 14 08
6º Santo Antonio 03 04 01 00 03 04 13 09
7º Detroit 00 04 00 00 04 02 14 12

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Sparta (AB) 10 05 03 01 01 10 05 05
2º Criciuma 09 04 03 00 01 14 08 06
3º Ipê 08 04 02 02 00 11 07 04
4º União Cabana 07 06 02 01 03 13 15 02
5º Alvorada 03 02 01 00 01 01 03 02
6º Aguia de Ouro 03 05 01 00 04 09 13 04
7º Unidos Maracanã 03 04 01 00 03 05 12 07

grupo 7

grupo 8

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Grêmio 14 06 04 02 00 18 02 16
2º Cruzmaltino 11 06 03 02 01 10 06 04
3º Paloma 11 06 03 02 01 17 14 03
4º Real 10 06 03 01 02 10 09 01
5º Almax 05 05 01 02 02 09 13 04
6º Villa Real 03 05 01 00 04 05 16 11
7º Tigrão 01 06 00 01 05 03 12 09

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Napoli 07 03 02 01 00 09 02 07
2º Cruz Azul 07 03 02 01 00 05 02 03
3º Bandeirantes 03 03 01 00 02 04 05 01
4º Estrela Azul 00 03 00 00 03 02 11 09
5º Atalanta E L I M I N A DO
6º Smirna E L I M I N A DO
 7º Paris E L I M I N A DO
             

Classificam-se para a próxima fase