Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Modulo 2 - Classificação - Primeira Fase

 

 

 

Grupo A

Grupo B

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Sparta (AB) 13 05 04 01 00 13 02 11

Recanto Azul 12 05 04 00 01 19 08 11

Real 05 05 01 02 02 06 07 01
Udinese 05 04 01 01 02 06 07 01
5º São Joaquim 04 05 01 01 03 07 14 07

6º

Águia de Fogo 00 04 00 00 04 04 17 13

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Ipê Amarelo 13 05 04 01 00 12 01 11

Internacional 12 05 04 00 01 13 01 12

Cruzmaltino 07 05 02 01 02 08 06 02
Tijolim 06 05 01 03 01 07 05 02
5º Nova Esperança 1 04 00 01 03 00 10 10
6º Águia de Ouro 0 03 00 00 03 04 20 16

grupo C

grupo D

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Ar Atalanta 10 05 03 01 01 13 07 06

Curitiba 10 05 03 01 01 08 06 02

Progresso 08 05 02 02 01 12 08 04
Tropical 08 05 02 02 01 09 09 00
5º Grêmio 04 04 01 01 02 04 06 02

6º

Olímpia 01 05 00 01 04 05 14 09

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Detroit 10 04 03 01 00 14 04 10

Penharol 08 04 02 02 00 08 04 04

Cruzeirinho 06 04 02 00 02 09 09 00
Paris 03 04 01 00 03 07 17 10
5º Estrela do Oeste 01 04 00 01 03 01 08 07

6º

XV de Novembro E L I M I N A DO
grupo E

grupo F

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Cruz Azul 12 04 04 00 00 13 04 09

Santo Antonio 07 04 02 01 01 10 07 03

Guará 07 04 02 01 01 12 11 01
Ipê 03 04 01 00 03 09 11 02
5º Novo Horizonte 00 04 00 00 04 02 13 11

6º

Vila Real E L I M I N A DO

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

AE Horizonte 07 04 02 01 01 10 08 02

Beija Flor 07 04 02 01 01 09 07 02

Renascer 05 04 01 01 01 06 07 01
Esparta (NC) 03 04 01 00 03 04 08
04
5º Guanabara 03 03 01 00 02 03 05 02
                   

grupo G

grupo H

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Cruzeiro do Sul 10 04 03 01 00 10 03 07

Benfica 09 04 03 00 01 08 03 05

Canarinho 04 04 01 01 02 08 06 02
Estrela Azul 04 04 01 01 02 06 10 04

5º

Pitangui 04 04 01 01 02 04 08 04

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Chelsea 10 04 03 01 00 04 01 03

Ponte Preta 09 04 03 00 01 08 02 06

Fluminense 04 04 01 01 02 02 02 00
Criciúma 04 04 01 01 02 01 04 03

5º

Vila Nova 01 04 00 01 03 00 06 06
               
             

Classificam-se para a próxima fase