Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Classificação da Primeira Fase

 

 

 

Chave A

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Perobas 14 07 04 02 01 17 07 10
Nautico 13 07 03 04 00 15 10 05
Nova Contagem 12 07 03 03 01 18 15 03
Pastoril 10 07 03 01 03 06 06 00
Smirna 08 07 02 02 03 10 13 03
Metralhas 07 07 01 04 02 11 12 01
Ipê Amarelo 05 07 01 02 04 06 12 06
Bandeirantes 05 07 01 02 04 09 17 08

Chave B

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Granja Adélia 16 06 05 01 01 14 01 13
Arvoredo 10 06 02 04 00 09 06 03
Retiro 09 06 02 03 01 08 08 00
Arsenal 08 06 02 02 02 08 08 00
Terrestre 08 06 02 02 02 03 03 00
Laguna 04 06 01 01 04 04 10 06
Gremio 01 06 00 01 05 04 13 09
  Vila Nova L I M I N A DO

Chave C

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Estrelinha 16 06 05 01 00 24 06 18
Goias Mineiro 15 06 05 00 01 17 06 11
União 10 06 03 01 02 14 12 02
Fonte Grande 07 06 02 01 03 08 16 08
Darci Vargas 06 06 02 00 04 06 19 13
Curitiba 04 06 01 01 04 09 12 03
Recanto Azul 02 06 02 00 04 06 13 07

Chave D

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Rio Branco 13 06 04 01 01 12 05 07
Neb-TG 12 06 04 00 02 15 08 07
Unidos Maracana 10 06 03 01 02 10 08 02
Pedra Azul 09 06 02 03 1 07 04 03
Balneario 07 06 02 01 03 06 07 01
Cruz Azul 05 06 01 02 03 07 14 07
Canarinho 02 06 00 02 04 07 18 11
 
             

Classificam-se para a próxima fase

             

Rebaixados para a 3ª Divisão