Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
  Classificação da 1ª Fase 
   
  Desatualizada por falta de informações da LDMC
   
 
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Dom Bosco 06 02 02 00 00 05 03 02
A Santa Cruz 04 02 01 01 00 05 03 02
V Tubarão 03 02 01 00 01 02 02 00
E Curitiba 01 01 00 01 00 00 00 00
  Santa Helena 01 02 00 01 01 02 03 01
  Camarões 01 02 00 01 01 01 03 02
  Laguna 00 01 00 00 01 02 03 01
A                    
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Recanto da Pampulha 06 02 02 00 00 07 02 05
A Internacional 03 02 01 00 01 08 02 06
V São Joaquim 03 01 01 00 00 05 01 04
E Gremio 03 01 01 00 00 02 01 01
  Estrela de Ouro 00 01 00 00 01 01 05 04
  Perobas 00 01 00 00 01 01 05 04
B Criciuma 00 02 00 00 02 01 09 05
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Universo 04 02 01 01 00 01 00 01
A Novo Horizonte 04 02 01 01 00 01 00 01
V Rio Branco 03 02 01 00 01 02 01 01
E Rio Branco 03 02 01 00 01 02 01 01
  Ressaca 03 02 01 00 01 02 03 01
  Riachinho 01 02 00 01 01 01 02 01
C                  
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Jardim Piraquara 06 02 02 00 00 06 00 06
A União 04 02 01 01 00 06 03 03
V Goias 04 02 01 01 00 03 02 01
E Renascer 03 02 01 00 01 02 04 02
  Cruzeiro do Sul 00 02 00 00 02 00 02 02
  Terrestre 00 02 00 00 02 00 06 06
 D