4ª Edição da Copa Itatiaia do Vale do Aço- 2005 / 2006

 O Maior Torneio de Futebol Amador da Região

E-mail: osmarteixeira@hotmail.com

RANKING DA COPA

Pos Clubes PG J V E D GP GC SG %
PALMEIRAS 27 17 6 6 3 30 19 11 52,94%
ROSALPES 26 11 8 2 1 22 6 16 78,79%
REAL 20 10 4 4 2 18 11 7 66,66%
ACESITA 18 8 6 0 2 17 11 6 75,00%
NOVO CRUZEIRO 15 7 5 0 1 10 6 4 71,42%
VILA NOVA 15 8 4 3 1 16 10 6 62,50%
IGUAÇU 15 9 4 3 2 17 8 9 55,56%
INDUSTRIAL 15 9 4 3 2 15 12 3 55,56%
VALE DO AÇO 12 7 4 0 3 14 10 4 57,14%
10º CARAVELAS 11 6 3 2 1 9 5 4 61,11%
11º OLIMPICO 11 7 3 2 2 11 7 4 52,38%
12º FLORESTINO 10 4 3 1 0 8 4 4 83,33%
13º ESPLENDOR 10 4 3 1 0 7 3 4 83,33%
14º RECANTO VERDE 9 5 1 4 - 8 6 2 60,00%
15º INDEPENDENTE C GRANDE 9 5 3 0 2 6 6 0 60,00%
16º TREZE DE MAIO 8 4 2 - 1 12 4 8 66,66%
17º NAQUE 8 5 2 2 1 11 7 4 53,33%
18º UNIÃO 8 6 2 1 3 9 10 -1 44,44%
19º RENOVAÇÃO 7 4 2 1 1 3 2 1 58,33%
20º BEIRA RIO 7 7 2 1 3 11 4 7 33,33
21º CRUZEIRINHO 7 7 2 1 4 6 10 -4 33,33%
22º PARAÍSO  6 3 1 2 0 6 4 2 66,66%
23º ANTONIODIENSE 6 6 1 2 3 10 18 -8 33,33%
24º PONTE NOVA 4 3 1 1 1 6 6 - 44,44%
25º AERC 4 3 1 1 1 6 4 2 44,44%
26º BARCELONA 4 3 1 1 1 3 2 1 44,44%
27º MESQUITA 4 3 1 1 1 3 5 -2 44,44%
28º CAMPINENSE 4 4 1 1 2 4 5 -1 33,33%
29º AVANTE 3 3 1 0 2 5 6 -1 33,33%
30º PERIQUITO 3 3 1 0 2 2 9 -7 33,33%
31º FLAMENGO 3 3 1 0 2 5 7 -2 33,33%
32º SANTA CECÍLIA 3 3 1 0 2 4 6 -2 33,33%
33º OLARIA 3 3 1 0 2 4 7 -3 33,33%
34º CALDEIRARIA 3 6 1 0 5 7 24 -17 16,66%
35º PANORAMA 2 3 0 2 1 1 2 -1 22,22%
36º OURO VERDE 2 3 0 2 1 0 1 -1 22,22%
37º SÃO CRISTOVÃO 0 3 0 0 3 1 7 -6 0
38º CACHOEIRINHA 0 3 0 0 3 4 11 -7 0
39º CANAÃ 0 3 0 0 3 4 11 -7 0
40º JOC 0 3 0 0 3 0 7 -7 0
41º JAGUAR 0 3 0 0 3 2 10 -8 0
42º ATLÂNTICO 0 3 0 0 3 2 10 -8 0
43º REAL MADRI 0 6 0 0 6 7 20 -13 0
 

 

 

 

 

 

 

 

PG J V E D GP GC SG %=APROV
Pontos Ganhos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols

***********