www.futebolamadordeminas.com

Prestação de Serviços Gratuitos ao Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: futebolamadordeminas@gmail.com

             
       
             
 

Fase de Grupos

Classificação

2ª Rodada - 19/05//2019

   
Grupo A Grupo B

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Vasco 09 03 03 00 00 10 01 09
2º Sao Luiz 06 03 02 00 01 04 03 01
3º Jusa Fonseca 03 03 01 00 02 02 05 03
4º Recreativo 00 03 00 00 03 00 07 07

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Vila Nova 07 03 02 01 00 14 04 10
2º Vale do Aço 07 03 02 01 00 08 02 06
São Lourenço 03 03 01 00 02 04 09 08
4º Saudade 00 03 00 00 03 02 13 11
   
Grupo C Grupo D

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º São Jose 06 03 02 00 01 04 03 01
2º Pedra Branca 05 03 01 02 00 04 03 01
3º Imperial 02 03 00 02 01 01 02 01
4º Pedro Leopoldo 02 03 00 02 01 02 03 01

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Barrinha 07 03 02 01 00 04 00 04
2º Unidos 04 03 01 01 01 04 05 01
3º Sao Vicente 04 03 01 01 01 02 03 01
3º U.R. Junqueira 01 03 00 01 02 02 04 02
   
Grupo E Grupo F

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Valencia 06 03 02 00 01 03 01 02
Brumadinho 04 03 01 01 01 06 05 01
3º Novo Cristina 04 03 01 01 01 04 07 03
4º Várzea do Sitio 03 03 01 00 02 05 05 00

POS.

CLUBE

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

1º Inconfidencia 07 03 02 01 00 09 02 07
2º Tupinense 04 03 01 01 01 05 06 01
3º Nacionalrense 02 03 00 02 01 02 05 03
4º Jonas Veiga 02 03 00 02 01 01 07 06
     
   

Classificam-se para a próxima fase + 04 melhores 3ºs colocados