www.futebolamadordeminas.com

Prestação de Serviços Gratuitos ao Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: futebolamadordeminas@yahoo.com.br

   
 

Classificação da Primeira Fase

   
 

Chave A

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

São José (1) 13 05 04 01 00 12 05 07
Circulista (1) 11 05 03 02 00 08 02 06
São Geraldo (1) 06 05 02 01 02 06 06 00

Casemi (1) 05 05 01 02 02 04 06 02
Ponte Preta 05 05 01 01 03 06 09 03
Aliança 03 05 01 00 04 06 14 08

Chave B  

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Gana (1) 13 05 04 01 00 14 08 06
Penharol (1) 10 05 03 01 01 10 04 06
Usina Esperança (1) 09 05 03 00 02 09 09 00
Itabiritense (1) 05 05 01 02 02 07 07 00
Oriente Petrolero 04 05 01 01 03 07 08 01
Padre Adelmo   01 05 00 01 04 06 17 11
 

(1) Classificado para as quartas-de-final